|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Băng tải ròng rọc tụt hậu Tấm cao su Đầu ròng rọc kim cương Ròng rọc cao su tụt hậu | Vật liệu: | Cao su, SBR, CSTN |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Băng tải tang trống, ròng rọc, ròng rọc truyền động | Tính năng: | Chống mài mòn, chống mài mòn, chịu nhiệt, chống ăn mòn, chống lạnh |
| độ dày: | 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm | Chiều rộng: | 2M |
| Chiều dài: | 10m mỗi cuộn | Từ khóa: | ròng rọc gốm tụt hậu |
| Chức năng: | Giảm độ trượt của dây đai, kéo dài tuổi thọ của ròng rọc | Cài đặt: | Liên kết lạnh, tấm cao su với lớp liên kết Cn |
| Làm nổi bật: | Máy đạp đầu tấm cao su,Đường đệm cao su bằng kim cương |
||
Conveyor Pulley Lagging Lớp cao su đầu pulley kim cương rãnh cao su pulley Lagging
![]()
Mô tả:
Diamond Grooved Rubber Lagging là lý tưởng cho các vít cần nhiều ma sát trên dây chuyền vận chuyển.
Các rãnh kim cương trên cao su cung cấp tính linh hoạt bổ sung để di chuyển và uốn cong với dây chuyền vận chuyển.
Một lợi thế khác của cao su nghiền kim cương là nó làm chảy nước ra khỏi vít để ngăn ngừa trượt.
Các thông số kỹ thuật về đệm cao su:
TDS của conveyors rubber pulley lagging:
| Độ cứng (nhựa) | 63 bờ a |
| Sức kéo | 21MPa |
| Sự kéo dài khi phá vỡ | 550% |
| Mất thắt | 110mm3 |
![]()
![]()
Người liên hệ: MENG
Tel: +8618939131899