|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | thép, cao su, uhmw pe, nhôm | Tên sản phẩm: | Thành phần băng tải Giường tác động Băng tải đệm |
---|---|---|---|
Từ khóa: | giường tác động | Chiều rộng vành đai: | 650mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm, 2000mm |
Hỗ trợ chân: | Hỗ trợ 3 chân, hỗ trợ 4 chân, hỗ trợ 5 chân, tùy chỉnh | Chiều dài: | 1220mm, 1400mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
Sử dụng: | Điểm tải xử lý vật liệu | Ưu điểm: | Giá xuất xưởng, Chất lượng cao, Bảo hành, Kinh nghiệm |
Lợi ích: | Giảm lực tác động, hỗ trợ băng tải | tùy chỉnh: | chúng tôi có thể thực hiện theo yêu cầu |
Ứng dụng: | Khai thác than, nhà máy điện, cảng, nhà máy nhiệt | Mã HS: | 8431390000 |
Làm nổi bật: | SGS,Giường đệm vận chuyển,giường tác động băng tải |
Các thành phần máy vận chuyển giường tác động máy vận chuyển giường đệm
Bàn đâm:
Được sử dụng trong các điểm tải máy vận chuyển hoặc các điểm chuyển để thay thế các máy vận chuyển thông thường.
Nó được thiết kế để hấp thụ tải trọng va chạm và giúp loại bỏ tràn và phân tán của các sản phẩm.cải thiện đáng kể hiệu quả và giảm chi phí bảo trì.
Thông số kỹ thuật của giường va chạm:
Loại | Tốc độ dây đai ((m/s) | Độ cao rơi ((m) | Hạt ((mm) | Công suất ((t/h) | ||||
V<4.5 | v≥4.5 | h<3 | h≥ 3 | k< 150 | k≥ 150 | I<6000 | I≥6000 | |
DB-HCC (Light-Duty) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-ZHCC (Thiện năng trung bình) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-JHCC (Heavy-Duty Modular) |
√ | √ | √ | √ |
Khung hỗ trợ có ba loại, khung hỗ trợ hạng nhẹ, khung hỗ trợ hạng trung và khung hỗ trợ hạng nặng, nó được quyết định bởi khả năng tải và chiều cao thả.
DB-HCC Căn phòng tác động hạng nhẹ:
Mô hình | Chiều rộng dây đai | H | A | B | M | θ | D | Cột tác động | Chiều dài máy chạy lỏng (mm) | ||
Bên trái | Trung tâm | Đúng rồi. | |||||||||
DB-HCC50 × L | 500 | 180 | 740 | 800 | 130 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 200 |
DB-HCC65 × L | 650 | 180 | 890 | 950 | 130 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 250 |
DB-HCC80 × L | 800 | 200 | 1090 | 1150 | 130 | 35 | 14 | 2 | 3 | 2 | 315 |
DB-HCC100 × L | 1000 | 213 | 1290 | 1350 | 170 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 380 |
DB-HCC120 × L | 1200 | 257 | 1540 | 1600 | 200 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 465 |
DB-HCC140 × L | 1400 | 265 | 1740 | 1800 | 220 | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 530 |
DB-HCC160 × L | 1600 | 290 | 1980 | 2050 | 240 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 600 |
DB-HCC180 × L | 1800 | 320 | 2180 | 2250 | 240 | 35 | 20 | 5 | 6 | 5 | 670 |
DB-HCC200 × L | 2000 | 350 | 2420 | 2490 | 260 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 750 |
Về dây chuyền vận chuyển:
1. UHMWPE nắp + cao su đệm + thép T- khe hoặc nhôm T- khe
2. chống mòn cao, chống va chạm, hỗ trợ dây đai,bảo vệ dây chuyền vận chuyển,
3. dễ cài đặt và thay thế.
Đặc điểm:
1Sử dụng một bề mặt polyethylene UHMW đặc biệt, để hệ số ma sát giữa dây đai và dải đệm để giảm thiểu, và chống mòn tốt.
2- Lớp đệm cao su mỏng đủ hiệu quả để hấp thụ tác động của nơi vật liệu, giảm đáng kể tác động lên băng chuyền khi vật liệu rơi xuống,Vấn đề thực sự là cải thiện tình trạng lực lượng trống..
3. xương thép, khe cắm nhôm, dễ thay thế.
Chi tiết:
Điểm | Kích thước (mm) | Chiều dài (mm) |
Tiêu chuẩn thanh va chạm 1 | 100*55 | 1220/1400/1500/2010, v.v. |
Tiêu chuẩn thanh va chạm 2 | 100*75 | 1220/1400/1500/2010, v.v. |
Đường đập nặng | 280*100 | 1080 |
Người liên hệ: MENG
Tel: +8618939131899