Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | thép, cao su, uhmw pe, nhôm | tên sản phẩm: | Giải pháp băng tải hoàn chỉnh Băng tải tác động Giường hấp thụ sốc Giường nôi tác động cho băng tải |
---|---|---|---|
từ khóa: | giường nôi tác động | Chiều rộng vành đai: | 650mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm, 2000mm |
Hỗ trợ chân: | Hỗ trợ 3 chân, hỗ trợ 4 chân, hỗ trợ 5 chân, tùy chỉnh | Chiều dài: | 1220mm, 1400mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
Sử dụng: | Điểm tải xử lý vật liệu | Lợi thế: | Giá xuất xưởng, Chất lượng cao, Bảo hành, Kinh nghiệm |
Lợi ích: | Giảm lực tác động, hỗ trợ băng tải | tùy chỉnh: | chúng tôi có thể thực hiện theo yêu cầu |
Ứng dụng: | Khai thác than, nhà máy điện, cảng, nhà máy nhiệt | Mã HS: | 8431390000 |
Làm nổi bật: | Giường tác động băng tải giảm xóc,Giường nôi tác động cho băng tải đai,Giường nôi tác động giảm xóc |
Giải pháp băng tải hoàn chỉnh Băng tải tác động Giường hấp thụ sốc Giường nôi tác động cho băng tải đai
Giường nôi tác động:
Được sử dụng tại các điểm nạp băng tải hoặc các điểm trung chuyển thay thế các băng tải làm biếng truyền thống.
Nó được thiết kế để hấp thụ tải tác động và giúp loại bỏ sự đổ tràn và phân tán của sản phẩm.Điều này giúp hệ thống băng tải của bạn ít hao mòn hơn, cải thiện đáng kể hiệu quả và giảm chi phí bảo trì.
Đặc điểm kỹ thuật của giường tác động:
Kiểu | Tốc độ đai (m/s) | Chiều cao thả (m) | hạt (mm) | Công suất (t / h) | ||||
v<4,5 | v≥4,5 | h<3 | h≥3 | k<150 | k≥150 | tôi <6000 | tôi≥6000 | |
ĐB-HCC (Nhiệm vụ nhẹ) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-ZHCC (Nhiệm vụ trung bình) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-JHCC (Mô-đun hạng nặng) |
√ | √ | √ | √ |
Khung hỗ trợ có ba loại, khung hỗ trợ hạng nhẹ, khung hỗ trợ trung bình và khung hỗ trợ hạng nặng, nó được quyết định bởi khả năng tải và chiều cao rơi.
DB-HCC Giường tác động hạng nhẹ:
Giường tác động hạng trung DB-JHCC:
Giường tác động hạng nặng DB-JHCC:
Đặc điểm kỹ thuật giường tác động nhẹ DB-HCC:
Người mẫu | Chiều rộng vành đai | h | MỘT | b | m | θ | Đ. | Thanh tác động | Chiều dài người làm biếng (mm) | ||
Bên trái | Trung tâm | Phải | |||||||||
DB-HCC50×L | 500 | 180 | 740 | 800 | 130 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 200 |
DB-HCC65×L | 650 | 180 | 890 | 950 | 130 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 250 |
DB-HCC80×L | 800 | 200 | 1090 | 1150 | 130 | 35 | 14 | 2 | 3 | 2 | 315 |
DB-HCC100×L | 1000 | 213 | 1290 | 1350 | 170 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 380 |
DB-HCC120×L | 1200 | 257 | 1540 | 1600 | 200 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 465 |
DB-HCC140×L | 1400 | 265 | 1740 | 1800 | 220 | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 530 |
DB-HCC160×L | 1600 | 290 | 1980 | 2050 | 240 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 600 |
DB-HCC180×L | 1800 | 320 | 2180 | 2250 | 240 | 35 | 20 | 5 | 6 | 5 | 670 |
DB-HCC200×L | 2000 | 350 | 2420 | 2490 | 260 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 750 |
Về thanh tác động băng tải:
1. Nắp UHMWPE + đệm cao su + khe chữ T bằng thép hoặc khe chữ T bằng nhôm
2. chống mài mòn cao, chống va đập, hỗ trợ dây đai,bảo vệ băng tải,
3. dễ dàng cài đặt và thay thế.
Đặc trưng:
1. Sử dụng bề mặt polyetylen UHMW đặc biệt, sao cho hệ số ma sát giữa đai và dải đệm giảm thiểu và khả năng chống mài mòn tốt.
2. Lớp đệm cao su mịn đủ hiệu quả để hấp thụ tác động của vật liệu, giúp giảm đáng kể tác động lên băng tải khi vật liệu rơi xuống, điểm thực sự là cải thiện tình trạng lực làm trống.
3. Khung xương thép, khe nhôm, dễ dàng thay thế.
Sự chỉ rõ:
Mục | Kích thước (mm) | Chiều dài (mm) |
Thanh tác động tiêu chuẩn 1 | 100*55 | 1220/1400/1500/2010, v.v. |
Thanh tác động tiêu chuẩn 2 | 100*75 | 1220/1400/1500/2010, v.v. |
Thanh tác động nhiệm vụ nặng nề | 280*100 | 1080 |
Người liên hệ: MENG
Tel: +8618939131899