|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Băng tải đầu trống ròng rọc tấm lót cao su gốm | Cách sử dụng: | Tăng lực kéo đai, ngăn đai bị đổ |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Gốm Alumina, hợp chất cao su, lớp liên kết cn | Gốm sứ Al2O3: | 95% |
Hợp chất cao su: | Cao su thiên nhiên, SBR | lớp liên kết Cn: | Sức mạnh liên kết tuyệt vời |
Nhà máy đáng tin cậy: | Hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất ròng rọc gốm | ||
Làm nổi bật: | Băng tải đầu ròng rọc tụt hậu,tấm lót cao su gốm,ròng rọc trống tụt hậu lót cao su gốm |
:Băng tải đầu trống ròng rọc tấm lót cao su gốm
Độ trễ ròng rọc băng tải
Độ trễ ròng rọc băng tải được sử dụng để tăng ma sát với băng tải
Độ trễ của ròng rọc có thể ngăn ròng rọc và dây đai khỏi bị hư hỏng
Kéo dài tuổi thọ của ròng rọc băng tải và dây đai
Chống trượt dây đai, giảm vật liệu dính vào puli
Ứng dụng
* Điều khiển ròng rọc
* Ròng rọc đuôi
* Ròng rọc kéo
* Ròng rọc hếch
* Đầu ròng rọc
Đặc điểm kỹ thuật trễ gốm:
Độ dày: 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, v.v.
Chiều rộng: 500mm
Chiều dài: Theo yêu cầu
Dữ liệu kỹ thuật cao su
Mục | Đơn vị | Dữ liệu | Tiêu chuẩn |
Sức căng | khu bảo tồn biển | 20 | GB/T 528-2009 |
Độ giãn dài khi đứt | % | 600 | GB/T 528-2009 |
độ cứng | bờ A | 63+/-5 | GB/T 531,1 |
Mất mài mòn | mm3 | 110 | GB/T9867 |
Kiểm tra lão hóa (Độ bền kéo) | % | +1.0 | GB/T 3512 |
Kiểm tra lão hóa (Độ giãn dài khi đứt) | % | -8.3 | GB/T 3512 |
Sức mạnh vỏ (lớp Cn + keo của chúng tôi) | MPa | 13 | GB/T 15254 |
Người liên hệ: MENG
Tel: +8618939131899