|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Băng tải chống mài mòn Trống ròng rọc gốm Lagging Lining | Vật liệu: | 95% gốm Alumina, cao su, lớp liên kết cn |
---|---|---|---|
sự chỉ rõ: | 15mm/12mm/20mm/25mm*500mm | lớp liên kết Cn: | Sức mạnh liên kết tuyệt vời |
hàm lượng Al2O3: | 95% | Lợi thế: | Nhà máy đáng tin cậy, giá cả hợp lý |
Làm nổi bật: | Lót ròng rọc gốm,ròng rọc gốm chống mài mòn,băng tải gốm tụt hậu |
Băng tải chống mài mòn Trống ròng rọc gốm Lagging Lining
Chúng tôi sản xuất các loại Pulley Lagging dưới đây:
Độ trễ ròng rọc gốm:
Đặc điểm kỹ thuật trễ gốm:
* Độ dày: 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, v.v.
* Chiều rộng: 500mm
* Chiều dài: Theo yêu cầu của bạn
Kích thước tụt hậu cao su kim cương:
Dữ liệu kỹ thuật cao su:
Mục | Kết quả | Tiêu chuẩn |
Sức căng | 20Mpa | GB/T 528-2009 |
Độ giãn dài khi đứt | 600% | GB/T 528-2009 |
độ cứng | 63+/-5 Bờ A | GB/T 531,1 |
Mất mài mòn | 110mm3 | GB/T 9867 |
Kiểm tra lão hóa (Độ bền kéo) |
+1,0% |
GB/T 3512 |
Kiểm tra lão hóa (Kéo dài khi đứt) | -8,3% | GB/T 3512 |
Độ bền liên kết (Lớp CN + Keo) | 13Mpa | GB/T 15254 |
Độ trễ ròng rọc có thể thay thế
Người liên hệ: MENG
Tel: +8618939131899