|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| tên sản phẩm: | Băng tải ròng rọc cao su kim cương tụt hậu | Vật liệu: | NR, SBR |
|---|---|---|---|
| Đặc trưng: | Có và không có lớp liên kết cn | Lợi thế: | Hợp chất cao su tốt, chịu mài mòn cao |
| độ dày: | 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, v.v. | Kích cỡ: | 2000mm x 10000mm |
| Làm nổi bật: | Ròng rọc trống băng tải lưu hóa,Ròng rọc cao su kim cương lưu hóa,Ròng rọc trống cao su kim cương |
||
Băng tải lưu hóa Con lăn trống Ròng rọc cao su kim cương Lagging
Độ trễ ròng rọc băng tải Mô tả:
Giới thiệu về độ trễ của ròng rọc cao su:
Thông số kỹ thuật
| Mục | Dữ liệu |
| Sức căng | 20Mpa |
| Độ giãn dài khi đứt | 600% |
| độ cứng | 63+/-5 Bờ A |
| Mất mài mòn | 110mm3 |
| Độ bền bóc vỏ (Lớp CN + DB200) | 13Mpa |
Lợi ích của chúng ta:
Những bức ảnh
![]()
![]()
Người liên hệ: MENG
Tel: +8618939131899